<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Partage Plus blog</title>
	<atom:link href="https://www.partage-plus.eu/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.partage-plus.eu/blog</link>
	<description>Partage Plus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2012 12:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Comment on A Report on 3D Scanning Performed in the Museum of Decorative Arts in Prague by Har ikke sett lyset enda &#124; Jugendstilsenterets prosjektblogg</title>
		<link>https://www.partage-plus.eu/blog/?p=135#comment-1607</link>
		<dc:creator>Har ikke sett lyset enda &#124; Jugendstilsenterets prosjektblogg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.partage-plus.eu/blog/?p=135#comment-1607</guid>
		<description><![CDATA[[...] 14.-28. januar kommer det tyske firmaet Steinbichler til Ålesund og skal i to uker 3D-scanne gjenstander på huset. Bildene vil siden bli publisert på Europeana og det gjør at en gjenstand [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14.-28. januar kommer det tyske firmaet Steinbichler til Ålesund og skal i to uker 3D-scanne gjenstander på huset. Bildene vil siden bli publisert på Europeana og det gjør at en gjenstand [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
